Australisk dollar
Valutakursen för Australisk dollar, AUD, 30 dagar tillbaka i tiden.
Valutakurs för AUD (Australisk dollar)
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 08-02-2012 12:00 | 7.25 |
| 07-02-2012 12:00 | 7.24 |
| 06-02-2012 12:00 | 7.17 |
| 03-02-2012 12:00 | 7.2 |
| 02-02-2012 12:00 | 7.16 |
| 01-02-2012 12:00 | 7.13 |
| 31-01-2012 12:00 | 7.1 |
| 30-01-2012 12:00 | 7.16 |
| 27-01-2012 12:00 | 7.16 |
| 26-01-2012 12:00 | 7.13 |
| 25-01-2012 12:00 | 7.1 |
| 24-01-2012 12:00 | 7.15 |
| 23-01-2012 12:00 | 7.13 |
| 20-01-2012 12:00 | 7.12 |
| 19-01-2012 12:00 | 7.15 |
| 18-01-2012 12:00 | 7.18 |
| 17-01-2012 12:00 | 7.18 |
| 16-01-2012 12:00 | 7.13 |
| 13-01-2012 12:00 | 7.17 |
| 12-01-2012 12:00 | 7.14 |
| 11-01-2012 12:00 | 7.13 |
| 10-01-2012 12:00 | 7.08 |
| 09-01-2012 12:00 | 7.07 |
| 06-01-2012 12:00 | 7.06 |
| 05-01-2012 12:00 | 7.03 |
| 04-01-2012 12:00 | 7 |
| 03-01-2012 12:00 | 6.97 |
| 02-01-2012 12:00 | 6.93 |
| 30-12-2011 12:00 | 6.89 |
| 29-12-2011 12:00 | 6.88 |
| 28-12-2011 12:00 | 6.86 |
| 27-12-2011 12:00 | 6.86 |
| 26-12-2011 12:00 | 6.86 |
| 23-12-2011 12:00 | 6.85 |
| 22-12-2011 12:00 | 6.82 |
| 21-12-2011 12:00 | 6.74 |
| 20-12-2011 12:00 | 6.74 |
| 19-12-2011 12:00 | 6.75 |
| 16-12-2011 12:00 | 6.73 |
| 15-12-2011 12:00 | 6.77 |
| 14-12-2011 12:00 | 6.78 |
| 13-12-2011 12:00 | 6.73 |
| 12-12-2011 12:00 | 6.69 |
| 09-12-2011 12:00 | 6.78 |
| 08-12-2011 12:00 | 6.76 |
| 07-12-2011 12:00 | 6.74 |
| 06-12-2011 12:00 | 6.75 |
| 05-12-2011 12:00 | 6.72 |
| 02-12-2011 12:00 | 6.69 |
| 01-12-2011 12:00 | 6.7 |
| 30-11-2011 12:00 | 6.62 |
| 29-11-2011 12:00 | 6.57 |
| 28-11-2011 12:00 | 6.46 |
| 25-11-2011 12:00 | 6.44 |
| 24-11-2011 12:00 | 6.41 |
| 23-11-2011 12:00 | 6.43 |
| 22-11-2011 12:00 | 6.48 |
| 18-11-2011 12:00 | 6.58 |
| 17-11-2011 12:00 | 6.62 |
| 16-11-2011 12:00 | 6.61 |
| 15-11-2011 12:00 | 6.61 |
| 14-11-2011 12:00 | 6.57 |
| 11-11-2011 12:00 | 6.59 |
| 10-11-2011 12:00 | 6.62 |
| 09-11-2011 12:00 | 6.61 |
| 08-11-2011 12:00 | 6.63 |
| 07-11-2011 12:00 | 6.64 |
| 04-11-2011 12:00 | 6.68 |
| 03-11-2011 12:00 | 6.63 |
| 02-11-2011 12:00 | 6.66 |
| 01-11-2011 12:00 | 6.67 |
| 31-10-2011 12:00 | 6.65 |
| 28-10-2011 12:00 | 6.69 |
| 27-10-2011 12:00 | 6.57 |
| 26-10-2011 12:00 | 6.64 |
| 25-10-2011 12:00 | 6.62 |
| 24-10-2011 12:00 | 6.58 |
| 21-10-2011 12:00 | 6.56 |
| 20-10-2011 12:00 | 6.58 |
| 19-10-2011 12:00 | 6.54 |
| 18-10-2011 12:00 | 6.58 |
| 17-10-2011 12:00 | 6.55 |
| 14-10-2011 12:00 | 6.52 |
| 13-10-2011 12:00 | 6.48 |
| 12-10-2011 12:00 | 6.45 |
| 11-10-2011 12:00 | 6.45 |
| 10-10-2011 12:00 | 6.43 |
| 07-10-2011 12:00 | 6.43 |
| 06-10-2011 12:00 | 6.34 |
| 05-10-2011 12:00 | 6.31 |
| 04-10-2011 12:00 | 6.37 |
| 03-10-2011 12:00 | 6.36 |
| 02-10-2011 12:01 | 6.36 |
| 02-10-2011 12:00 | 6.36 |
| 01-10-2011 12:01 | 6.36 |
| 01-10-2011 12:00 | 6.36 |
| 30-09-2011 12:01 | 6.36 |
| 30-09-2011 12:00 | 6.36 |
| 29-09-2011 12:01 | 6.4 |
| 29-09-2011 12:00 | 6.4 |
| 28-09-2011 12:01 | 6.44 |
| 28-09-2011 12:00 | 6.44 |
| 27-09-2011 01:02 | 6.4 |
| 27-09-2011 12:00 | 6.4 |
| 26-09-2011 12:00 | 6.37 |
| 25-09-2011 12:01 | 6.37 |
| 25-09-2011 12:00 | 6.37 |
| 24-09-2011 12:01 | 6.37 |
| 24-09-2011 12:00 | 6.37 |
| 23-09-2011 12:01 | 6.44 |
| 23-09-2011 12:00 | 6.44 |
| 22-09-2011 12:01 | 6.6 |
| 22-09-2011 12:00 | 6.6 |
| 21-09-2011 12:02 | 6.62 |
| 21-09-2011 12:00 | 6.62 |
| 20-09-2011 12:01 | 6.62 |
| 20-09-2011 12:00 | 6.62 |
| 19-09-2011 12:01 | 6.63 |
| 18-09-2011 12:00 | 6.63 |
| 17-09-2011 12:30 | 6.63 |
| 17-09-2011 12:00 | 6.63 |
| 16-09-2011 12:01 | 6.58 |
| 16-09-2011 12:00 | 6.58 |
| 15-09-2011 12:01 | 6.58 |
| 15-09-2011 12:00 | 6.58 |
| 14-09-2011 12:01 | 6.68 |
| 14-09-2011 12:00 | 6.68 |
| 13-09-2011 12:01 | 6.67 |
| 13-09-2011 12:00 | 6.67 |
| 12-09-2011 12:01 | 6.72 |
| 12-09-2011 12:00 | 6.72 |
| 11-09-2011 12:01 | 6.72 |
| 11-09-2011 12:00 | 6.72 |
| 10-09-2011 12:01 | 6.72 |
| 10-09-2011 12:00 | 6.72 |
| 09-09-2011 12:00 | 6.68 |
| 08-09-2011 12:01 | 6.67 |
| 08-09-2011 12:00 | 6.67 |
| 07-09-2011 12:01 | 6.6 |
| 07-09-2011 12:00 | 6.6 |
| 06-09-2011 12:00 | 6.6 |
| 05-09-2011 12:01 | 6.62 |
| 05-09-2011 12:00 | 6.62 |
| 04-09-2011 12:01 | 6.62 |
| 04-09-2011 12:00 | 6.62 |
| 03-09-2011 12:00 | 6.62 |
| 02-09-2011 12:01 | 6.61 |
| 02-09-2011 12:00 | 6.61 |
| 01-09-2011 12:01 | 6.52 |
| 01-09-2011 12:00 | 6.52 |
| 31-08-2011 12:01 | 6.52 |
| 31-08-2011 12:00 | 6.52 |
| 30-08-2011 12:01 | 6.46 |
| 30-08-2011 12:00 | 6.46 |
| 29-08-2011 12:01 | 6.43 |
| 29-08-2011 12:00 | 6.43 |
| 28-08-2011 12:01 | 6.43 |
| 28-08-2011 12:00 | 6.43 |
| 27-08-2011 12:01 | 6.43 |
| 27-08-2011 12:00 | 6.43 |
| 26-08-2011 12:46 | 6.42 |
| 26-08-2011 12:00 | 6.42 |
| 25-08-2011 12:01 | 6.41 |
| 25-08-2011 12:00 | 6.41 |
| 24-08-2011 12:01 | 6.41 |
| 24-08-2011 12:00 | 6.41 |
| 23-08-2011 12:01 | 6.4 |
| 23-08-2011 12:00 | 6.4 |
| 22-08-2011 12:01 | 6.4 |
| 22-08-2011 12:00 | 6.4 |
| 21-08-2011 12:02 | 6.4 |
| 21-08-2011 12:00 | 6.4 |
| 20-08-2011 12:01 | 6.4 |
| 20-08-2011 12:00 | 6.4 |
| 19-08-2011 12:01 | 6.41 |
| 19-08-2011 12:00 | 6.41 |
| 18-08-2011 12:01 | 6.45 |
| 18-08-2011 12:00 | 6.45 |
| 17-08-2011 12:01 | 6.4 |
| 17-08-2011 12:00 | 6.4 |
| 16-08-2011 12:02 | 6.42 |
| 16-08-2011 12:00 | 6.42 |
| 15-08-2011 12:01 | 6.4 |
| 15-08-2011 12:00 | 6.4 |
| 14-08-2011 12:01 | 6.4 |
| 14-08-2011 12:00 | 6.4 |
| 13-08-2011 12:01 | 6.4 |
| 13-08-2011 12:00 | 6.4 |
| 12-08-2011 12:01 | 6.36 |
| 12-08-2011 12:00 | 6.36 |
| 11-08-2011 12:03 | 6.35 |
| 11-08-2011 12:00 | 6.35 |
| 10-08-2011 12:03 | 6.31 |
| 10-08-2011 12:00 | 6.31 |
| 09-08-2011 12:03 | 6.42 |
| 09-08-2011 12:00 | 6.42 |
| 08-08-2011 12:03 | 6.52 |
| 08-08-2011 12:00 | 6.52 |
| 07-08-2011 12:03 | 6.52 |
| 07-08-2011 12:00 | 6.52 |
| 06-08-2011 12:03 | 6.52 |
| 06-08-2011 12:00 | 6.52 |
| 05-08-2011 12:03 | 6.55 |
| 05-08-2011 12:00 | 6.55 |
| 04-08-2011 12:04 | 6.63 |
| 04-08-2011 12:00 | 6.63 |
| 03-08-2011 12:35 | 6.75 |
| 03-08-2011 12:00 | 6.75 |
| 02-08-2011 12:04 | 6.76 |
| 02-08-2011 12:00 | 6.76 |
| 01-08-2011 02:58 | 6.76 |
- Senaste
- 7.254 (08-02-2012)
- Min
- 6.306 (10-08-2011)
- Max
- 7.254 (08-02-2012)