Polsk zloty
Valutakursen för Polsk zloty, PLN, 30 dagar tillbaka i tiden.
Valutakurs för PLN (Polsk zloty)
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 08-02-2012 12:00 | 2.11 |
| 07-02-2012 12:00 | 2.11 |
| 06-02-2012 12:00 | 2.1 |
| 03-02-2012 12:00 | 2.1 |
| 02-02-2012 12:00 | 2.1 |
| 01-02-2012 12:00 | 2.09 |
| 31-01-2012 12:00 | 2.07 |
| 30-01-2012 12:00 | 2.09 |
| 27-01-2012 12:00 | 2.08 |
| 26-01-2012 12:00 | 2.05 |
| 25-01-2012 12:00 | 2.05 |
| 24-01-2012 12:00 | 2.06 |
| 23-01-2012 12:00 | 2.04 |
| 20-01-2012 12:00 | 2.04 |
| 19-01-2012 12:00 | 2.03 |
| 18-01-2012 12:00 | 2.02 |
| 17-01-2012 12:00 | 2.01 |
| 16-01-2012 12:00 | 2 |
| 13-01-2012 12:00 | 1.99 |
| 12-01-2012 12:00 | 1.98 |
| 11-01-2012 12:00 | 1.98 |
| 10-01-2012 12:00 | 1.97 |
| 09-01-2012 12:00 | 1.96 |
| 06-01-2012 12:00 | 1.96 |
| 05-01-2012 12:00 | 1.96 |
| 04-01-2012 12:00 | 1.97 |
| 03-01-2012 12:00 | 1.97 |
| 02-01-2012 12:00 | 1.98 |
| 30-12-2011 12:00 | 1.99 |
| 29-12-2011 12:00 | 2.01 |
| 28-12-2011 12:00 | 2 |
| 27-12-2011 12:00 | 1.99 |
| 26-12-2011 12:00 | 1.99 |
| 23-12-2011 12:00 | 1.99 |
| 22-12-2011 12:00 | 1.98 |
| 21-12-2011 12:00 | 1.98 |
| 20-12-2011 12:00 | 1.97 |
| 19-12-2011 12:00 | 1.97 |
| 16-12-2011 12:00 | 1.95 |
| 15-12-2011 12:00 | 1.93 |
| 14-12-2011 12:00 | 1.93 |
| 13-12-2011 12:00 | 1.94 |
| 12-12-2011 12:00 | 1.95 |
| 09-12-2011 12:00 | 1.97 |
| 08-12-2011 12:00 | 1.97 |
| 07-12-2011 12:00 | 1.98 |
| 06-12-2011 12:00 | 1.97 |
| 05-12-2011 12:00 | 1.97 |
| 02-12-2011 12:00 | 1.96 |
| 01-12-2011 12:00 | 1.96 |
| 30-11-2011 12:00 | 1.95 |
| 29-11-2011 12:00 | 1.95 |
| 28-11-2011 12:00 | 1.95 |
| 25-11-2011 12:00 | 1.96 |
| 24-11-2011 12:00 | 1.97 |
| 23-11-2011 12:00 | 1.98 |
| 22-11-2011 12:00 | 1.98 |
| 18-11-2011 12:00 | 1.99 |
| 17-11-2011 12:00 | 1.99 |
| 16-11-2011 12:00 | 2 |
| 15-11-2011 12:00 | 2.01 |
| 14-11-2011 12:00 | 1.99 |
| 11-11-2011 12:00 | 2.01 |
| 10-11-2011 12:00 | 2.01 |
| 09-11-2011 12:00 | 2.03 |
| 08-11-2011 12:00 | 2.02 |
| 07-11-2011 12:00 | 2.02 |
| 04-11-2011 12:00 | 2.03 |
| 03-11-2011 12:00 | 2.02 |
| 02-11-2011 12:00 | 1.97 |
| 01-11-2011 12:00 | 2.03 |
| 31-10-2011 12:00 | 2.04 |
| 28-10-2011 12:00 | 2.03 |
| 27-10-2011 12:00 | 2.02 |
| 26-10-2011 12:00 | 2.01 |
| 25-10-2011 12:00 | 2.02 |
| 24-10-2011 12:00 | 2.01 |
| 21-10-2011 12:00 | 2.03 |
| 20-10-2011 12:00 | 2.03 |
| 19-10-2011 12:00 | 2.02 |
| 18-10-2011 12:00 | 2.06 |
| 17-10-2011 12:00 | 2.05 |
| 14-10-2011 12:00 | 2.04 |
| 13-10-2011 12:00 | 2.05 |
| 12-10-2011 12:00 | 2.04 |
| 11-10-2011 12:00 | 2.04 |
| 10-10-2011 12:00 | 2.02 |
| 07-10-2011 12:00 | 2.02 |
| 06-10-2011 12:00 | 2.01 |
| 05-10-2011 12:00 | 2 |
| 04-10-2011 12:00 | 2.01 |
| 03-10-2011 12:00 | 2 |
| 02-10-2011 12:01 | 2 |
| 02-10-2011 12:00 | 2 |
| 01-10-2011 12:01 | 2 |
| 01-10-2011 12:00 | 2 |
| 30-09-2011 12:01 | 1.99 |
| 30-09-2011 12:00 | 1.99 |
| 29-09-2011 12:01 | 1.99 |
| 29-09-2011 12:00 | 1.99 |
| 28-09-2011 12:01 | 2.02 |
| 28-09-2011 12:00 | 2.02 |
| 27-09-2011 01:02 | 2.01 |
| 27-09-2011 12:00 | 2.01 |
| 26-09-2011 12:00 | 1.95 |
| 25-09-2011 12:01 | 1.95 |
| 25-09-2011 12:00 | 1.95 |
| 24-09-2011 12:01 | 1.95 |
| 24-09-2011 12:00 | 1.95 |
| 23-09-2011 12:01 | 1.97 |
| 23-09-2011 12:00 | 1.97 |
| 22-09-2011 12:01 | 1.99 |
| 22-09-2011 12:00 | 1.99 |
| 21-09-2011 12:02 | 2.02 |
| 21-09-2011 12:00 | 2.02 |
| 20-09-2011 12:01 | 2.02 |
| 20-09-2011 12:00 | 2.02 |
| 19-09-2011 12:01 | 2.03 |
| 18-09-2011 12:00 | 2.03 |
| 17-09-2011 12:30 | 2.03 |
| 17-09-2011 12:00 | 2.03 |
| 16-09-2011 12:01 | 2.03 |
| 16-09-2011 12:00 | 2.03 |
| 15-09-2011 12:01 | 2.02 |
| 15-09-2011 12:00 | 2.02 |
| 14-09-2011 12:01 | 2.04 |
| 14-09-2011 12:00 | 2.04 |
| 13-09-2011 12:01 | 2.04 |
| 13-09-2011 12:00 | 2.04 |
| 12-09-2011 12:01 | 2.05 |
| 12-09-2011 12:00 | 2.05 |
| 11-09-2011 12:01 | 2.05 |
| 11-09-2011 12:00 | 2.05 |
| 10-09-2011 12:01 | 2.05 |
| 10-09-2011 12:00 | 2.05 |
| 09-09-2011 12:00 | 2.08 |
| 08-09-2011 12:01 | 2.09 |
| 08-09-2011 12:00 | 2.09 |
| 07-09-2011 12:01 | 2.08 |
| 07-09-2011 12:00 | 2.08 |
| 06-09-2011 12:00 | 2.1 |
| 05-09-2011 12:01 | 2.11 |
| 05-09-2011 12:00 | 2.11 |
| 04-09-2011 12:01 | 2.11 |
| 04-09-2011 12:00 | 2.11 |
| 03-09-2011 12:00 | 2.11 |
| 02-09-2011 12:01 | 2.13 |
| 02-09-2011 12:00 | 2.13 |
| 01-09-2011 12:01 | 2.13 |
| 01-09-2011 12:00 | 2.13 |
| 31-08-2011 12:01 | 2.12 |
| 31-08-2011 12:00 | 2.12 |
| 30-08-2011 12:01 | 2.12 |
| 30-08-2011 12:00 | 2.12 |
| 29-08-2011 12:01 | 2.11 |
| 29-08-2011 12:00 | 2.11 |
| 28-08-2011 12:01 | 2.11 |
| 28-08-2011 12:00 | 2.11 |
| 27-08-2011 12:01 | 2.11 |
| 27-08-2011 12:00 | 2.11 |
| 26-08-2011 12:46 | 2.12 |
| 26-08-2011 12:00 | 2.12 |
| 25-08-2011 12:01 | 2.12 |
| 25-08-2011 12:00 | 2.12 |
| 24-08-2011 12:01 | 2.13 |
| 24-08-2011 12:00 | 2.13 |
| 23-08-2011 12:01 | 2.11 |
| 23-08-2011 12:00 | 2.11 |
| 22-08-2011 12:01 | 2.11 |
| 22-08-2011 12:00 | 2.11 |
| 21-08-2011 12:02 | 2.11 |
| 21-08-2011 12:00 | 2.11 |
| 20-08-2011 12:01 | 2.11 |
| 20-08-2011 12:00 | 2.11 |
| 19-08-2011 12:01 | 2.12 |
| 19-08-2011 12:00 | 2.12 |
| 18-08-2011 12:01 | 2.13 |
| 18-08-2011 12:00 | 2.13 |
| 17-08-2011 12:01 | 2.12 |
| 17-08-2011 12:00 | 2.12 |
| 16-08-2011 12:02 | 2.12 |
| 16-08-2011 12:00 | 2.12 |
| 15-08-2011 12:01 | 2.12 |
| 15-08-2011 12:00 | 2.12 |
| 14-08-2011 12:01 | 2.12 |
| 14-08-2011 12:00 | 2.12 |
| 13-08-2011 12:01 | 2.12 |
| 13-08-2011 12:00 | 2.12 |
| 12-08-2011 12:01 | 2.11 |
| 12-08-2011 12:00 | 2.11 |
| 11-08-2011 12:03 | 2.15 |
| 11-08-2011 12:00 | 2.15 |
| 10-08-2011 12:03 | 2.15 |
| 10-08-2011 12:00 | 2.15 |
| 09-08-2011 12:03 | 2.18 |
| 09-08-2011 12:00 | 2.18 |
| 08-08-2011 12:03 | 2.18 |
| 08-08-2011 12:00 | 2.18 |
| 07-08-2011 12:03 | 2.18 |
| 07-08-2011 12:00 | 2.18 |
| 06-08-2011 12:03 | 2.18 |
| 06-08-2011 12:00 | 2.18 |
| 05-08-2011 12:03 | 2.19 |
| 05-08-2011 12:00 | 2.19 |
| 04-08-2011 12:04 | 2.19 |
| 04-08-2011 12:00 | 2.19 |
| 03-08-2011 12:35 | 2.19 |
| 03-08-2011 12:00 | 2.19 |
| 02-08-2011 12:04 | 2.21 |
| 02-08-2011 12:00 | 2.21 |
| 01-08-2011 02:58 | 2.21 |
- Senaste
- 2.111 (08-02-2012)
- Min
- 1.934 (14-12-2011)
- Max
- 2.215 (01-08-2011)